線幅カラーテーブルを使用した、変換パターンをご紹介いたします
MCの各線種、注記、寸法要素を指定した色分け、LAYER分けをして変換することができます。
カラー番号: MCのカラー番号を入力する。元図の色を有効にする場合は、「0」と設定。
LAYER名: 任意のレイヤー名を入力する。
線種 | カラー番号 | LAYER名 |
---|---|---|
実線(太) | 7(ホワイト) | SOLID_H |
実線(中) | 7(ホワイト) | SOLID_M |
実線(細) | 5(ブルー) | SOLID_L |
破線(中) | 3(グリーン) | DASHED_M |
破線(細) | 3(グリーン) | DASHED_L |
一点鎖線 | 2(イエロー) | CENTER |
二点鎖線 | 2(イエロー) | PHANTOM |
NCライン | 1(レッド) | NCLINE |
破断線 | 7(ホワイト) | BLINE |
注記 | 6(マゼンタ) | NOTE |
寸法 | 4(シアン) | DIM |
▼変換設定 <設定> |
▼変換結果 図.AutoCAD図面 |
線種 | カラー番号 | LAYER名 |
---|---|---|
実線(太) | 0 | SOLID_H |
実線(中) | 0 | SOLID_M |
実線(細) | 0 | SOLID_L |
破線(中) | 0 | DASHED_M |
破線(細) | 0 | DASHED_L |
一点鎖線 | 0 | CENTER |
二点鎖線 | 0 | PHANTOM |
NCライン | 0 | NCLINE |
破断線 | 0 | BLINE |
注記 | 0 | NOTE |
寸法 | 0 | DIM |
▼変換設定 <設定> |
▼変換結果 図.AutoCAD図面 |
線種 | カラー番号 | LAYER名 |
---|---|---|
実線(太) | 7(ホワイト) | LAYER01 |
実線(中) | 7(ホワイト) | LAYER02 |
実線(細) | 5(ブルー) | LAYER03 |
破線(中) | 3(グリーン) | LAYER04 |
破線(細) | 3(グリーン) | LAYER05 |
一点鎖線 | 2(イエロー) | LAYER06 |
二点鎖線 | 2(イエロー) | LAYER07 |
NCライン | 1(レッド) | LAYER08 |
破断線 | 7(ホワイト) | LAYER09 |
注記 | 6(マゼンタ) | LAYER10 |
寸法 | 4(シアン) | LAYER11 |
▼変換設定 <設定> |
▼変換結果 図.AutoCAD図面 |
設定したカラー番号の要素をMCの線種(太線、中線、細線)に対応させ変換することができます。
カラー番号: MCのカラー番号を入力する。複数指定が可能。
線種 | カラー番号 |
---|---|
実線(太) | 1(レッド) |
実線(中) | 7(ホワイト) |
実線(細) | 3(グリーン)、5(ブルー) |
▼変換設定 <線幅カラーテーブル> <設定> |
▼変換結果 図.AutoCAD図面 |